序号 | 买受人姓名 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 委托低价 (元) | 成交价 (元) | 流拍 (万元) |
1 | 何冠军 | 陕V02118 | 金杯 | 18000 | 40500 | |
2 | 陕V00669 | 别克 | 3000 | 流拍 | 3000 | |
3 | 穆建华 | 陕V05153 | 桑塔纳 | 3000 | 6500 | |
4 | 卫建军 | 陕V57339 | 现代 | 4800 | 22500 | |
5 | 杨红妮 | 陕VA1599 | 桑塔纳 | 15000 | 15000 | |
6 | 陕V00166 | 桑塔纳 | 14000 | 流拍 | 14000 | |
7 | 杨浩宏 | 陕V57036 | 丰田霸道 | 8000 | 56000 | |
8 | 周浩 | 陕VAA112 | 五菱荣光 | 4000 | 13500 | |
9 | 李平利 | 陕V57788 | 捷达 | 7000 | 17500 | |
10 | 李平利 | 陕V57161 | 捷达 | 7500 | 18500 | |
11 | 李平利 | 陕V55259 | 捷达 | 7000 | 19000 | |
12 | 白园园 | 陕VC1998 | 桑塔纳 | 6000 | 13000 | |
13 | 穆建华 | 陕V57959 | 长安牌 | 2500 | 2500 | |
14 | 冷赞春 | 陕VA0177 | 丰田陆地巡洋舰 | 8300 | 122000 | |
15 | 冷赞春 | 陕V20515 | 大众波罗 | 15000 | 31500 | |
16 | 李朝国 | 陕VCC093 | 通家福 | 7600 | 7600 | |
17 | 冷赞春 | 陕VA6003 | 解放牌 | 13000 | 13000 | |
18 | 王绥延 | 陕VCC189 | 丰田 | 5000 | 172000 | |
19 | 王太峰 | 陕VA0031 | 丰田 | 68000 | 190000 | |
20 | 蒋保云 | 陕VA1665 | 帕萨特 | 5000 | 13000 | |
21 | 惠庆鸿 | 陕VA1697 | 尼桑 | 23000 | 51000 | |
22 | 杨新国 | 陕VJ0599 | 帕萨特 | 5000 | 37000 | |
23 | 吴岁康 | 陕VA0501 | 雅阁 | 16000 | 40500 | |
24 | 蒋保云 | 陕VA1695 | 东风日产 | 30000 | 63000 | |
25 | 刘辽西 | 陕V35551 | 桑塔纳 | 9000 | 35000 | |
26 | 薛鹏 | 陕VJ0568 | 帕萨特 | 5000 | 25000 | |
27 | 胡小平 | 陕V02569 | 帕杰罗速跑牌 | 8000 | 26000 | |
合计 | 317700.00 | 1051100.00 | ||||
杨凌示范区公共资源交易中心
2016年9月18日

